Kornati Nationalpark – Inseln und Lage0 (0)
Insel | Fläche | Geografische Lage |
Kornat | 32.463.820 m² | ♁43° 48′ 6″ N, 15° 20′ 0″ O |
Piškera | 2.668.046 m² | ♁43° 46′ 0″ N, 15° 20′ 20″ O |
Levrnaka | 1.833.883 m² | ♁43° 49′ 26″ N, 15° 14′ 45″ O |
Lavsa | 1.756.113 m² | ♁43° 45′ 0″ N, 15° 22′ 15″ O |
Kurba Vela | 1.736.793 m² | ♁43° 41′ 55″ N, 15° 29′ 40″ O |
Smokvica Vela | 1.054.430 m² | ♁43° 43′ 40″ N, 15° 28′ 40″ O |
Škulj | 881.017 m² | ♁43° 43′ 20″ N, 15° 27′ 20″ O |
Šilo Velo | 676.758 m² | ♁43° 51′ 10″ N, 15° 13′ 45″ O |
Lunga | 617.814 m² | ♁43° 43′ 45″ N, 15° 25′ 15″ O |
Mana | 395.627 m² | ♁43° 48′ 0″ N, 15° 16′ 20″ O |
Aba Vela | 383.042 m² | ♁43° 52′ 0″ N, 15° 12′ 50″ O |
Oključ | 358.291 m² | ♁43° 41′ 40″ N, 15° 28′ 30″ O |
Kasela | 342.384 m² | ♁43° 44′ 20″ N, 15° 23′ 25″ O |
Kameni Žakan | 320.008 m² | ♁43° 43′ 10″ N, 15° 26′ 20″ O |
Ravni Žakan | 301.058 m² | ♁43° 43′ 40″ N, 15° 26′ 5″ O |
Gustac | 284.502 m² | ♁43° 46′ 35″ N, 15° 20′ 55″ O |
Gustac | 284.450 m² | ♁43° 44′ 50″ N, 15° 23′ 0″ O |
Borovnik | 273.219 m² | ♁43° 48′ 40″ N, 15° 15′ 15″ O |
Svršata Vela | 270.089 m² | ♁43° 51′ 40″ N, 15° 16′ 35″ O |
Gominjak | 253.298 m² | ♁43° 43′ 20″ N, 15° 24′ 40″ O |
Rašip Veli | 246.069 m² | ♁43° 46′ 40″ N, 15° 18′ 15″ O |
Rašip Mali | 154.559 m² | ♁43° 47′ 20″ N, 15° 17′ 25″ O |
Panitula Vela | 147.762 m² | ♁43° 45′ 30″ N, 15° 20′ 40″ O |
Garmenjak Veli | 131.858 m² | ♁43° 42′ 15″ N, 15° 27′ 40″ O |
Koritnjak | 116.600 m² | ♁43° 46′ 55″ N, 15° 20′ 15″ O |
Klobučar | 110.003 m² | ♁43° 44′ 22″ N, 15° 22′ 58″ O |
Lucmarinjak | 100.503 m² | ♁43° 41′ 0″ N, 15° 29′ 5″ O |
Mrtovnjak | 97.928 m² | ♁43° 42′ 26″ N, 15° 32′ 8″ O |
Obrucan Veli | 96.552 m² | ♁43° 50′ 2″ N, 15° 13′ 38″ O |
Bisaga | 92.237 m² | ♁43° 48′ 33″ N, 15° 16′ 57″ O |
Prišnjak Veli | 91.812 m² | ♁43° 44′ 14″ N, 15° 24′ 7″ O |
Vodenjak | 80.964 m² | ♁43° 43′ 43″ N, 15° 23′ 54″ O |
Smokvenjak | 79.108 m² | ♁43° 50′ 57″ N, 15° 14′ 19″ O |
Skrižanj Vela | 71.701 m² | ♁43° 41′ 56″ N, 15° 31′ 27″ O |
Maslinjak | 65.363 m² | ♁43° 47′ 57″ N, 15° 17′ 43″ O |
Jančar | 59.309 m² | ♁43° 43′ 10″ N, 15° 25′ 50″ O |
Sušica | 58.431 m² | ♁43° 49′ 42″ N, 15° 15′ 6″ O |
Grego (Garmenjak Mali) | 50.204 m² | ♁43° 42′ 25″ N, 15° 27′ 50″ O |
Balun | 49.553 m² | ♁43° 48′ 22″ N, 15° 15′ 16″ O |
Mrtovac | 48.875 m² | ♁43° 49′ 32″ N, 15° 13′ 48″ O |
Prdusa Vela | 48.779 m² | ♁43° 42′ 50″ N, 15° 27′ 10″ O |
Samograd | 44.894 m² | ♁43° 41′ 16″ N, 15° 33′ 27″ O |
Ravna Sika | 40.210 m² | ♁43° 44′ 45″ N, 15° 25′ 32″ O |
Plešćina | 39.846 m² | ♁43° 48′ 28″ N, 15° 16′ 13″ O |
Panitula Mala | 30.699 m² | ♁43° 45′ 15″ N, 15° 21′ 15″ O |
Strižnjak | 26.778 m² | ♁43° 49′ 8″ N, 15° 16′ 52″ O |
Prdusa Mala | 25.333 m² | ♁43° 42′ 30″ N, 15° 27′ 10″ O |
Purara | 24.423 m² | ♁43° 41′ 45″ N, 15° 26′ 15″ O |
Tovarnjak | 23.841 m² | ♁43° 50′ 18″ N, 15° 14′ 26″ O |
Šilo Malo | 20.691 m² | ♁43° 50′ 44″ N, 15° 14′ 11″ O |
Dragunarica Vela | 17.344 m² | ♁43° 51′ 39″ N, 15° 13′ 18″ O |
Svršata Mala | 15.159 m² | ♁43° 51′ 30″ N, 15° 17′ 13″ O |
Veseljuh | 14.888 m² | ♁43° 45′ 50″ N, 15° 21′ 55″ O |
Puh | 13.625 m² | ♁43° 40′ 34″ N, 15° 29′ 45″ O |
Vrtlič | 13.625 m² | ♁43° 41′ 34″ N, 15° 32′ 47″ O |
Krpeljina | 13.449 m² | ♁43° 45′ 16″ N, 15° 24′ 22″ O |
Skrižanj Mali | 12.694 m² | ♁43° 42′ 4″ N, 15° 31′ 12″ O |
Babina Guzica | 11.176 m² | ♁43° 42′ 35″ N, 15° 29′ 54″ O |
Rašipić | 10.872 m² | ♁43° 47′ 0″ N, 15° 18′ 0″ O |
Golić | 10.275 m² | ♁43° 48′ 47″ N, 15° 16′ 33″ O |
Arapovac | 9.918 m² | ♁43° 47′ 42″ N, 15° 17′ 59″ O |
Kameni Puh | 9.290 m² | ♁43° 40′ 35″ N, 15° 31′ 9″ O |
Smokvica Mala | 9.285 m² | ♁43° 43′ 25″ N, 15° 29′ 16″ O |
Žakanac | 7.343 m² | ♁43° 43′ 15″ N, 15° 25′ 40″ O |
Puh Gornji | 7.343 m² | ♁43° 40′ 27″ N, 15° 29′ 58″ O |
Vodeni Puh | 6.766 m² | ♁43° 40′ 39″ N, 15° 30′ 40″ O |
Zornik | 6.635 m² | ♁43° 51′ 10″ N, 15° 14′ 16″ O |
Prišnjak Mali | 6.464 m² | ♁43° 44′ 10″ N, 15° 24′ 22″ O |
Bisaga | 6.084 m² | ♁43° 44′ 43″ N, 15° 25′ 18″ O |
Babuljaši Veli | 5.710 m² | ♁43° 47′ 56″ N, 15° 17′ 4″ O |
Blitvica | 5.329 m² | ♁43° 46′ 19″ N, 15° 21′ 20″ O |
Obručan Mali | 4.618 m² | ♁43° 50′ 8″ N, 15° 13′ 14″ O |
Babuljaši Mali | 3.585 m² | ♁43° 48′ 2″ N, 15° 17′ 18″ O |
Bisagica | 2.594 m² | ♁43° 48′ 11″ N, 15° 17′ 26″ O |
Hr Kaselica | 2.469 m² | ♁43° 44′ 12″ N, 15° 23′ 42″ O |
Desetinjak | 2.324 m² | ♁43° 42′ 22″ N, 15° 27′ 44″ O |
Hr Klint | 2.288 m² | ♁43° 41′ 35″ N, 15° 26′ 40″ O |
Hridi Škanji (Škanj V.) | 2.015 m² | ♁43° 45′ 18″ N, 15° 20′ 59″ O |
Desetinjak D. | 1.260 m² | ♁43° 42′ 32″ N, 15° 27′ 33″ O |
Desetinjak G. | 1.210 m² | ♁43° 42′ 37″ N, 15° 27′ 45″ O |
Hr Volić | 950 m² | ♁43° 42′ 0″ N, 15° 25′ 50″ O |
Hridi Kamičić | 844 m² | ♁43° 47′ 35″ N, 15° 16′ 56″ O |
Hridi Škanji (Škanj M.) | 683 m² | ♁43° 45′ 19″ N, 15° 21′ 4″ O |
Hr Prišnjak | 77 m² | ♁43° 50′ 10″ N, 15° 14′ 11″ O |
Hridi Kamičić | 72 m² | ♁43° 47′ 30″ N, 15° 16′ 57″ O |
Dragunara Mala | 50 m² | ♁43° 51′ 42″ N, 15° 13′ 6″ O |
Hr Kamičić | 41 m² | ♁43° 46′ 6″ N, 15° 21′ 5″ O |
Hrid Grislac | 26 m² | ♁43° 46′ 29″ N, 15° 21′ 17″ O |
Hr Kalafatin | 4 m² | ♁43° 46′ 38″ N, 15° 21′ 37″ O |
Der Kornati Nationalpark besteht aus 89 Inseln – zur gesamten Inselgruppe der Kornaten gehören über 120 Inseln. Für die Inseln im Nationalpark gelten besondere Bedingungen für die Durchfahrt und den Aufenthalt. So darf beispielsweise nur in ausgewiesenen Buchten geankert werden und es gilt ebenso eine Geschwindigkeitsbergrenzung beim Bootfahren. Dies zu beachten ist zwingend notwendig. Nur so kann die seltene Unterwasserwelt mit Ihrem Artenreichtum erhalten werden. Hier geht es nicht um die einmalige Vegetation auf den Inseln. Vielmehr bieten die auch unter Wasser steil abfallenden Inseln und Küsten einer Menge spezieller Arten von Pflanzen und Lebewesen einen Lebensraum.
Bewertung des Artikels durch unsere Leser
Hier klicken um den Beitrag zu bewerten
[Total: 0 Average: 0]